Sr. No | Designation | Department | Qualification | Specialization | Experience
| No. Of Positions | Work Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACP-Operator | R&D | ITI LACP | Pharma/API | 2-4 yrs | 1 | Jhagadia GIDC,
|
2 | Analyst -QC | Quality Control | BSC/MSC Chemistry | HPLC & GC | 2-5 Yrs | 2 | Jhagadia GIDC,
|
3 | Officer /Sr.Officer -Ware house | Warehouse | BSC/B.Com & Material Mgt. | Raw Material-Pharma/API | 2 -5 Yrs | 1 | Jhagadia GIDC,
|
4 | LACP - Operator | R&D | ITI LACP | Pharma/API | 2 -4 Yrs | 2 | Jhagadia GIDC,
|
5 | Officer-R&D | R&D | MSC | Pharma/API | 2 -4 Yrs | 1 | Jhagadia GIDC,
|
6 | Production-Shift Incharge | Production | BSC/MSC Chemistry/BE Chemicals | Pharma/API | 2 -5 Yrs | 5 | Jhagadia GIDC,
|
7 | Boiler Operators (second Calss ) | Engineering | ITI | Pharma/API | 3 -5 Yrs | 2 | Jhagadia GIDC,
|
8 | Safety Officer | EHS | BSC/ MSC Chemistry +PDIS | Pharma/API | 4 -5 Yrs | 1 | Jhagadia GIDC,
|
9 | Shift Engineer | Engineering | B.E Mechanical / Diploma Mechanical | Pharma/API | 3-4 Yrs | 3 | Jhagadia GIDC,
|
10 | Utility Executive | Engineering | B.E Mechanical | Pharma/API | 5-6 Yrs | 1 | Jhagadia GIDC,
|
11 | Utility Operator | Engineering | ITI RFM | Pharma/API | 3-4 Yrs | 4 | Jhagadia GIDC,
|
12 | Sr. Officer | ADL | MSC | Pharma/API | 3-4 Yrs | 1 | Jhagadia GIDC,
|
Please Note:- Candidates are requested to bring a copy of their updated resume, original certificates, Last 3 months salary slips at the time of Interview
Sr.No | Designation | Department | Qualification | Specialization | Experience | NO.Of Positions | Work Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utility (Executive) | Engineering | BE Mechanical | Pharma/API | 5 - 10 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
2 | Shift Officer | Engineering | DE/BE Mechanical | Pharma/API | 3 - 5 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
3 | Utility Operator | Engineering | ITI (RFM) | Pharma/API | 2 - 5 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
4 | Electrician | Engineering | ITI/Diploma(Electrical) | Pharma/API | 2 - 5 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
5 | Plant Operator | Production | ITI(AOCP) | Pharma/API | 2 - 10 Yrs | 11 | Jhagdia GIDC |
6 | Officer /Executive | ADL | B.Pharm/MSC | Pharma/API | 2 - 7 Yrs | 2 | Jhagdia GIDC |
7 | Lab Operator | ADL | ITI(LACP) | Pharma/API | 2 - 5 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
8 | Officer /Sr. Officer | QC | BSC/MSC | Pharma/API | 3 - 6 Yrs | 2 | Jhagdia GIDC |
9 | Executive (QMS) | QA | BSC/MSC/B.Pharm | Pharma/API | 4 - 8 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
10 | Officer | QA | BSC/MSC/B.Pharm | Pharma/API | 2 - 5 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
11 | Officer | R&D | MSC/PhD | Pharma/API | 2 - 6 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
12 | Operator | R&D | ITI(LACP) | Pharma/API | 2 - 8 Yrs | 2 | Jhagdia GIDC |
13 | Sr. Officer | Accounts | B.COM/M.COM | Pharma/API | 4 - 7 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
14 | Officer | Pilot Plant | BSC/MSC | Pharma/API | 3 - 6 Yrs | 2 | Jhagdia GIDC |
15 | Operator | Pilot Plant | ITI(AOCP) | Pharma/API | 2 - 10 Yrs | 3 | Jhagdia GIDC |
16 | Fireman | EHS | DFS / PDIS | Pharma/API | 2 - 5 Yrs | 1 | Jhagdia GIDC |
Please Note:- Candidates are requested to bring a copy of their updated resume, original certificates, Last 3 months salary slips at the time of Interview
+91 8799634950